| Kod produktu | B1610 |
|---|---|
| Marka | Base Protection |
| Kategoria | Obuwie BASE Protection, Ochrona stóp / Obuwie |
| Dostępne rozmiary | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| Kolory | Brązowy/Pomarańczowy, Czarny/Pomarańcz |
But ochronny T-REX TOP/T-WALL TOP B1610 to zaawansowane rozwiązanie dla pracowników narażonych na ekstremalne warunki pracy. Wysoką cholewka 8″ w połączeniu z wodoodporną skórą Nabutek oraz innowacyjną podeszwą Fortrex zapewnia kompleksową ochronę stóp. Model ten został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach pracujących w przemyśle, budownictwie i branżach wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
Kluczowe cechy i właściwości
- Wodoodporna skóra Nabutek – chroni przed penetracją wody przy zachowaniu oddychalności
- Podszewka SmellStop – antybakteryjna technologia eliminująca nieprzyjemne zapachy
- Podnosek SlimCap o odporności 200 J – ochrona palców przy zachowaniu komfortu
- Podeszwa Fortrex PU + Guma – wyjątkowa trwałość i przyczepność
- Wkładka Dry’n Air – skuteczne odprowadzanie wilgoci
- Izolacja przed zimnem do -17°C – komfort pracy w niskich temperaturach
- Odporność na ciepło do 300°C przez 1 minutę – bezpieczeństwo w gorących środowiskach
- Zaczep do pracy na drabinie – dodatkowe bezpieczeństwo przy pracach na wysokości
- Amortyzacja pod piętą – redukcja zmęczenia podczas długiej pracy
Zastosowanie i przeznaczenie
But T-REX TOP/T-WALL TOP idealnie sprawdza się w przemyśle ciężkim, budownictwie, logistyce i transporcie. Szczególnie polecany dla spawaczy, operatorów maszyn, pracowników magazynów oraz wszystkich osób wykonujących prace w trudnych warunkach atmosferycznych. Odporność na węglowodory i wysokie temperatury czyni go niezastąpionym w branży petrochemicznej i hutniczej.
Materiały i wykonanie
Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry Nabutek zapewnia długotrwałą ochronę przed wilgocią. Podeszwa zewnętrzna z gumy w połączeniu z międzypodeszwą poliuretanową Fortrex gwarantuje wyjątkową trwałość. Antybakteryjna podszewka SmellStop utrzymuje świeżość przez cały dzień pracy, a wkładka Dry’n Air skutecznie odprowadza wilgoć.
Normy i certyfikaty
- EN ISO 20345:2022 S3S (HRO CI HI LG SC FO SR)
Laboratorium: CIMAC | Nr certyfikatu: N° F-113-05710-22 Rev. 1, N° F-113-05710-22 Rev. 1
Dostępne warianty
But dostępny jest w dwóch kolorach: czarny/pomarańczowy oraz brązowy/pomarańczowy. Rozmiary od 36 do 48 umożliwiają dopasowanie do różnych potrzeb użytkowników.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| B1610BKO36 | Czarny/Pomarańcz | 36 | 8052530122808 |
| B1610BKO37 | Czarny/Pomarańcz | 37 | 8052530122815 |
| B1610BKO38 | Czarny/Pomarańcz | 38 | 8052530122822 |
| B1610BKO39 | Czarny/Pomarańcz | 39 | 8052530122839 |
| B1610BKO40 | Czarny/Pomarańcz | 40 | 8052530122846 |
| B1610BKO41 | Czarny/Pomarańcz | 41 | 8052530122853 |
| B1610BKO42 | Czarny/Pomarańcz | 42 | 8052530122860 |
| B1610BKO43 | Czarny/Pomarańcz | 43 | 8052530122877 |
| B1610BKO44 | Czarny/Pomarańcz | 44 | 8052530122884 |
| B1610BKO45 | Czarny/Pomarańcz | 45 | 8052530122891 |
| B1610BKO46 | Czarny/Pomarańcz | 46 | 8052530122907 |
| B1610BKO47 | Czarny/Pomarańcz | 47 | 8052530122914 |
| B1610BKO48 | Czarny/Pomarańcz | 48 | 8052530122921 |
| B1610BRO36 | Brązowy/Pomarańczowy | 36 | 8052530122938 |
| B1610BRO37 | Brązowy/Pomarańczowy | 37 | 8052530122945 |
| B1610BRO38 | Brązowy/Pomarańczowy | 38 | 8052530122952 |
| B1610BRO39 | Brązowy/Pomarańczowy | 39 | 8052530122969 |
| B1610BRO40 | Brązowy/Pomarańczowy | 40 | 8052530122976 |
| B1610BRO41 | Brązowy/Pomarańczowy | 41 | 8052530122983 |
| B1610BRO42 | Brązowy/Pomarańczowy | 42 | 8052530122990 |
| B1610BRO43 | Brązowy/Pomarańczowy | 43 | 8052530123003 |
| B1610BRO44 | Brązowy/Pomarańczowy | 44 | 8052530123010 |
| B1610BRO45 | Brązowy/Pomarańczowy | 45 | 8052530123027 |
| B1610BRO46 | Brązowy/Pomarańczowy | 46 | 8052530123034 |
| B1610BRO47 | Brązowy/Pomarańczowy | 47 | 8052530123041 |
| B1610BRO48 | Brązowy/Pomarańczowy | 48 | 8052530123058 |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.