| Kod produktu | B1042 |
|---|---|
| Marka | Base Protection |
| Kategoria | Obuwie BASE Protection, Ochrona stóp / Obuwie |
| Dostępne rozmiary | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| Kolory | Brązowy/Pomarańczowy, Czarny/Żółty |
But ochronny K-HURRY TOP / K-BOOGIE TOP to zaawansowane obuwie z kolekcji Kaptiv marki Base Protection, stworzone z myślą o pracownikach narażonych na intensywne obciążenia mechaniczne i chemiczne. Wysokie buty z cholewką z nubuku łączą wyjątkową trwałość z komfortem użytkowania, zapewniając kompleksową ochronę stóp w najbardziej wymagających środowiskach pracy.
Kluczowe cechy i właściwości
- Aluminiowy podnosek — wytrzymałość na uderzenie 200 J przy zachowaniu lekkości konstrukcji
- Podeszwa odporna na przebicie Fresh’n Flex — ochrona przed ostrymi przedmiotami bez utraty elastyczności
- Wodoodporna cholewka — skuteczna bariera przed wilgocią i płynami technicznymi
- Podwójna podeszwa PU/guma — doskonała przyczepność i amortyzacja uderzeń
- System I-Daptive — ergonomiczna konstrukcja dostosowująca się do kształtu stopy
- Wykończenie SmellStop — antybakteryjna wyściółka eliminująca nieprzyjemne zapachy
- Wkładka Dry’n Air Omnia — regulacja wilgotności i wentylacja wnętrza buta
- Obuwie antystatyczne — bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych
- Odporność na węglowodory — ochrona przed substancjami chemicznymi
Zastosowanie i przeznaczenie
Buty K-HURRY TOP / K-BOOGIE TOP są przeznaczone dla pracowników przemysłu ciężkiego, budownictwa, logistyki oraz sektora energetycznego. Sprawdzają się w środowiskach z ryzykiem upadku ciężkich przedmiotów, kontaktu z ostrymi narzędziami, płynami przemysłowymi oraz na powierzchniach śliskich. Szczególnie polecane dla spawaczy, mechaników, pracowników magazynów oraz personelu utrzymania ruchu.
Materiały i wykonanie
Cholewka wykonana z wysokiej jakości nubuku w kolorystyce brązowo-pomarańczowej lub czarno-żółtej zapewnia wytrzymałość i estetyczny wygląd. Podeszwa zewnętrzna z mieszanki PU i gumy o podwójnej gęstości oferuje doskonałą przyczepność i długotrwałą amortyzację. Antybakteryjna wyściółka SmellStop oraz wkładka Fresh’n Flex z systemem Dry’n Air gwarantują higienę i komfort przez cały dzień pracy. Konstrukcja umożliwia stosowanie wkładek ortopedycznych zgodnych z normą DGUV 112-191.
Normy i certyfikaty
- EN ISO 20345:2022 S3L (HRO FO SR)
- EN ISO 20345:2011 S3
Laboratorium: CIMAC | Nr certyfikatu: N° F-113-05824-22
Dostępne warianty
Obuwie dostępne jest w dwóch wersjach kolorystycznych: brązowo-pomarańczowej i czarno-żółtej. Rozmiary obejmują pełną gamę od 36 do 48, zapewniając dopasowanie zarówno dla stóp damskich (rozmiar 36 odpowiada damskiemu 10,5) jak i męskich o obwodzie 12.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| B1042BRO36 | Brązowy/Pomarańczowy | 36 | 8052530127636 |
| B1042BRO37 | Brązowy/Pomarańczowy | 37 | 8052530127643 |
| B1042BRO38 | Brązowy/Pomarańczowy | 38 | 8052530127650 |
| B1042BRO39 | Brązowy/Pomarańczowy | 39 | 8052530127667 |
| B1042BRO40 | Brązowy/Pomarańczowy | 40 | 8052530127674 |
| B1042BRO41 | Brązowy/Pomarańczowy | 41 | 8052530127681 |
| B1042BRO42 | Brązowy/Pomarańczowy | 42 | 8052530127698 |
| B1042BRO43 | Brązowy/Pomarańczowy | 43 | 8052530127704 |
| B1042BRO44 | Brązowy/Pomarańczowy | 44 | 8052530127711 |
| B1042BRO45 | Brązowy/Pomarańczowy | 45 | 8052530127728 |
| B1042BRO46 | Brązowy/Pomarańczowy | 46 | 8052530127735 |
| B1042BRO47 | Brązowy/Pomarańczowy | 47 | 8052530127742 |
| B1042BRO48 | Brązowy/Pomarańczowy | 48 | 8052530127759 |
| B1042BKY36 | Czarny/Żółty | 36 | 8052530127766 |
| B1042BKY37 | Czarny/Żółty | 37 | 8052530127773 |
| B1042BKY38 | Czarny/Żółty | 38 | 8052530127780 |
| B1042BKY39 | Czarny/Żółty | 39 | 8052530127797 |
| B1042BKY40 | Czarny/Żółty | 40 | 8052530127803 |
| B1042BKY41 | Czarny/Żółty | 41 | 8052530127810 |
| B1042BKY42 | Czarny/Żółty | 42 | 8052530127827 |
| B1042BKY43 | Czarny/Żółty | 43 | 8052530127834 |
| B1042BKY44 | Czarny/Żółty | 44 | 8052530127841 |
| B1042BKY45 | Czarny/Żółty | 45 | 8052530127858 |
| B1042BKY46 | Czarny/Żółty | 46 | 8052530127865 |
| B1042BKY47 | Czarny/Żółty | 47 | 8052530127872 |
| B1042BKY48 | Czarny/Żółty | 48 | 8052530127889 |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.