| Kod produktu | B1212 |
|---|---|
| Marka | Base Protection |
| Kategoria | Obuwie BASE Protection, Ochrona stóp / Obuwie |
| Dostępne rozmiary | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| Kolory | Czarny/Niebieski, Granatowy/Fluo |
Półbut ochronny i-Cyber Shoe S1B ESD SRC to zaawansowane obuwie robocze marki Base Protection, stworzone z myślą o pracownikach przemysłu elektronicznego oraz środowisk wymagających szczególnej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Model B1212 łączy w sobie wysokie standardy bezpieczeństwa z wyjątkowym komfortem użytkowania, oferując kompleksową ochronę stóp w wymagających warunkach pracy.
Kluczowe cechy i właściwości
- Technologia ESD — ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi, kluczowa w przemyśle elektronicznym
- Podnosek SlimCap 200J — lekki kompozytowy podnosek o odporności 200J, zapewniający ochronę bez obciążania stopy
- Podeszwa Fresh’n Flex — przeciwzmęczeniowa technologia z efektem amortyzacji, redukująca zmęczenie podczas długotrwałej pracy
- Podeszwa Air Tech + TPU-Skin — zaawansowany system amortyzacji z wzmocnieniem pod piętą
- Antybakteryjna wyściółka SmellStop — zapobiega rozwojowi bakterii i nieprzyjemnych zapachów
- Dodatkowe pokrycie noska — zwiększa odporność na ścieranie w najbardziej narażonej strefie
- Konstrukcja bez metalu — eliminuje dyskomfort przy przechodzeniu przez bramki metalodetekcyjne
- Komfortowe wykończenie cholewki — miękkie materiały zapewniają wygodę przez cały dzień pracy
Zastosowanie i przeznaczenie
Półbuty i-Cyber Shoe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle elektronicznym, laboratoriach, zakładach produkcji komponentów elektronicznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Sprawdzą się doskonale na stanowiskach montażu urządzeń elektronicznych, w serwerowniach, laboratoriach badawczych oraz przy obsłudze precyzyjnych instrumentów pomiarowych. Dedykowane są dla pracowników technicznego, inżynierów elektroników, operatorów linii produkcyjnych oraz wszystkich specjalistów pracujących z wrażliwym sprzętem elektronicznym.
Materiały i wykonanie
Cholewka wykonana z wysokiej jakości mikrowłókna i tekstyliów zapewnia trwałość i oddychalność. Podeszwa środkowa Fresh’n Flex oferuje doskonałą amortyzację, podczas gdy zewnętrzna podeszwa z materiału PU/TPU gwarantuje odporność na węglowodory i doskonałą przyczepność. Antybakteryjna wyściółka SmellStop utrzymuje świeżość stóp przez cały dzień pracy, a kompozytowy podnosek SlimCap zapewnia ochronę bez nadmiernego ciężaru.
Normy i certyfikaty
- EN ISO 20345: 2011 S1P (ESD SRC)
- EN 61340-4-3
- EN 61340-5-1
- CEI EN 61340-4-5
Laboratorium: CIMAC | Nr certyfikatu: F-113-04672-21 Rev. 2
Dostępne warianty
Model i-Cyber Shoe dostępny jest w dwóch atrakcyjnych kombinacjach kolorystycznych: czarno-niebieskiej oraz granatowo-fluorescencyjnej. Oferujemy pełną gamę rozmiarów od 35 do 48, obejmującą zarówno rozmiary damskie jak i męskie. Obuwie kompatybilne jest z wkładkami ortopedycznymi oraz szytymi na miarę, zgodnie z normami europejskimi DGUV112-191.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| B1212BKB35 | Czarny/Niebieski | 35 | 8052530121009 |
| B1212BKB36 | Czarny/Niebieski | 36 | 8052530120293 |
| B1212BKB37 | Czarny/Niebieski | 37 | 8052530120309 |
| B1212BKB38 | Czarny/Niebieski | 38 | 8052530120316 |
| B1212BKB39 | Czarny/Niebieski | 39 | 8052530120323 |
| B1212BKB40 | Czarny/Niebieski | 40 | 8052530120330 |
| B1212BKB41 | Czarny/Niebieski | 41 | 8052530120347 |
| B1212BKB42 | Czarny/Niebieski | 42 | 8052530120354 |
| B1212BKB43 | Czarny/Niebieski | 43 | 8052530120361 |
| B1212BKB44 | Czarny/Niebieski | 44 | 8052530120378 |
| B1212BKB45 | Czarny/Niebieski | 45 | 8052530120385 |
| B1212BKB46 | Czarny/Niebieski | 46 | 8052530120392 |
| B1212BKB47 | Czarny/Niebieski | 47 | 8052530120408 |
| B1212BKB48 | Czarny/Niebieski | 48 | 8052530120415 |
| B1212NFL35 | Granatowy/Fluo | 35 | 8052530120996 |
| B1212NFL36 | Granatowy/Fluo | 36 | 8052530120163 |
| B1212NFL37 | Granatowy/Fluo | 37 | 8052530120170 |
| B1212NFL38 | Granatowy/Fluo | 38 | 8052530120187 |
| B1212NFL39 | Granatowy/Fluo | 39 | 8052530120194 |
| B1212NFL40 | Granatowy/Fluo | 40 | 8052530120200 |
| B1212NFL41 | Granatowy/Fluo | 41 | 8052530120217 |
| B1212NFL42 | Granatowy/Fluo | 42 | 8052530120224 |
| B1212NFL43 | Granatowy/Fluo | 43 | 8052530120231 |
| B1212NFL44 | Granatowy/Fluo | 44 | 8052530120248 |
| B1212NFL45 | Granatowy/Fluo | 45 | 8052530120255 |
| B1212NFL46 | Granatowy/Fluo | 46 | 8052530120262 |
| B1212NFL47 | Granatowy/Fluo | 47 | 8052530120279 |
| B1212NFL48 | Granatowy/Fluo | 48 | 8052530120286 |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.