Spodnie softshell DX4 z odpinanymi kieszeniami kaburowymi to zaawansowane rozwiązanie dla profesjonalistów potrzebujących funkcjonalnej odzieży roboczej w trudnych warunkach atmosferycznych. Precyzyjnie zaprojektowane z użyciem materiału ripstop, łączą w sobie wodoodporność, oddychalność i wiatroszczelność z ergonomicznym krojem zapewniającym maksymalną swobodę ruchów.
Kluczowe cechy i właściwości
- Materiał ripstop 4-kierunkowy stretch — zapewnia najwyższą elastyczność i swobodę ruchów podczas pracy
- 14 obszernych kieszeni — umożliwia zorganizowane przechowywanie narzędzi, telefonu i akcesoriów
- Odpinane kieszenie kaburowe na zamek — dodatkowa funkcjonalność dla specjalistycznych narzędzi
- Wykończenie Texpel™ Splash Eco wolne od PFAS — zaawansowana ochrona przed wilgocią z poszanowaniem środowiska
- Dwuwarstwowe kieszenie na nakolanniki — umożliwiają wkładanie nakolanników na dwa sposoby dla optymalnego dopasowania
- Uformowane okolice kolan — znacząco podnoszą komfort użytkowania podczas pracy w pozycji klęczącej
- Potrójne przeszycia i wzmocnienia — gwarantują wyjątkową trwałość w miejscach narażonych na ścieranie
- Regulowana długość nogawek — możliwość dostosowania od standardowej do długiej długości
- Odblaskowa lamówka — zwiększa widoczność w warunkach ograniczonej widoczności
Zastosowanie i przeznaczenie
Spodnie DX450 są idealne dla rzemieślników, techników serwisowych, elektryków, monterów i wszystkich specjalistów pracujących w terenie. Sprawdzają się szczególnie w warunkach zmiennej pogody, podczas prac na wysokości, montażu, konserwacji oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mobilność i szybki dostęp do narzędzi. Dopasowanie Slim i ergonomiczny krój sprawiają, że nadają się również do pracy biurowej wymagającej częstych wyjazdów terenowych.
Materiały i wykonanie
Wykonane z trwałego materiału ripstop o właściwościach stretch w czterech kierunkach, zapewniającego maksymalną swobodę ruchów. Specjalne wykończenie Texpel™ Splash Eco, wolne od szkodliwych związków PFAS, sprawia, że woda spływa z powierzchni tkaniny. Wzmocnienia w kroku oraz potrójne przeszycia w miejscach naprężeń gwarantują długotrwałe użytkowanie nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.
Normy i certyfikaty
- Waterproof/Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Dostępne warianty
Spodnie dostępne są w dwóch uniwersalnych kolorach: czarnym i granatowym, w szerokim zakresie rozmiarów od 28 do 48, umożliwiając idealne dopasowanie dla każdego użytkownika.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| DX450ANR28 | Granatowy | 28 | 5036108535071 |
| DX450ANR30 | Granatowy | 30 | 5036108535088 |
| DX450ANR32 | Granatowy | 32 | 5036108535095 |
| DX450ANR33 | Granatowy | 33 | 5036108535101 |
| DX450ANR34 | Granatowy | 34 | 5036108535118 |
| DX450ANR36 | Granatowy | 36 | 5036108535125 |
| DX450ANR38 | Granatowy | 38 | 5036108535132 |
| DX450ANR40 | Granatowy | 40 | 5036108535149 |
| DX450ANR41 | Granatowy | 41 | 5036108535156 |
| DX450ANR42 | Granatowy | 42 | 5036108535163 |
| DX450ANR44 | Granatowy | 44 | 5036108535170 |
| DX450ANR46 | Granatowy | 46 | 5036108535187 |
| DX450ANR47 | Granatowy | 47 | 5036108535194 |
| DX450ANR48 | Granatowy | 48 | 5036108535200 |
| DX450ABR28 | Czarny | 28 | 5036108534937 |
| DX450ABR30 | Czarny | 30 | 5036108534944 |
| DX450ABR32 | Czarny | 32 | 5036108534951 |
| DX450ABR33 | Czarny | 33 | 5036108534968 |
| DX450ABR34 | Czarny | 34 | 5036108534975 |
| DX450ABR36 | Czarny | 36 | 5036108534982 |
| DX450ABR38 | Czarny | 38 | 5036108534999 |
| DX450ABR40 | Czarny | 40 | 5036108535002 |
| DX450ABR41 | Czarny | 41 | 5036108535019 |
| DX450ABR42 | Czarny | 42 | 5036108535026 |
| DX450ABR44 | Czarny | 44 | 5036108535033 |
| DX450ABR46 | Czarny | 46 | 5036108535040 |
| DX450ABR47 | Czarny | 47 | 5036108535057 |
| DX450ABR48 | Czarny | 48 | 5036108535064 |
| DX450BKR28 | Czarny | 28 | 5036108403097 |
| DX450BKR30 | Czarny | 30 | 5036108403103 |
| DX450BKR32 | Czarny | 32 | 5036108403110 |
| DX450BKR33 | Czarny | 33 | 5036108403127 |
| DX450BKR34 | Czarny | 34 | 5036108403134 |
| DX450BKR36 | Czarny | 36 | 5036108403141 |
| DX450BKR38 | Czarny | 38 | 5036108403158 |
| DX450BKR40 | Czarny | 40 | 5036108403165 |
| DX450BKR41 | Czarny | 41 | 5036108403172 |
| DX450BKR42 | Czarny | 42 | 5036108403189 |
| DX450BKR44 | Czarny | 44 | 5036108403196 |
| DX450BKR46 | Czarny | 46 | 5036108403202 |
| DX450BKR48 | Czarny | 48 | 5036108403219 |

