Spodnie KX3 Ripstop T802 to zaawansowane rozwiązanie dla profesjonalistów poszukujących połączenia wytrzymałości, komfortu i funkcjonalności. Wykonane z elastycznej tkaniny ripstop, zapewniają niezrównaną swobodę ruchów w każdych warunkach pracy. Profilowane kolana i elastyczny pas sprawiają, że spodnie doskonale dopasowują się do sylwetki, oferując komfort przez cały dzień pracy.
Kluczowe cechy i właściwości
- Elastyczna tkanina ripstop – znacząco zwiększa swobodę ruchów i odporność na rozdarcia
- 14 obszernych kieszeni – umożliwia organized przechowywanie narzędzi, telefonu i innych niezbędnych przedmiotów
- Profilowane kolana – zwiększają komfort użytkowania podczas pracy w pozycji klęczącej
- Kieszenie na nakolanniki wkładane od dołu – zapewniają dodatkową ochronę kolan
- Wzmocnienia w kroku – zapobiegają szybkiemu przetarciu szwów w miejscach największego naprężenia
- Regulowana długość nogawek – możliwość dostosowania od 31″ do 33″
- Filtr UV 40+ UPF – blokuje 98% promieni UV chroniąc przed szkodliwym działaniem słońca
- Potrójne przeszycia – gwarantują długotrwałą wytrzymałość
Zastosowanie i przeznaczenie
Spodnie KX3 Ripstop sprawdzą się idealnie w budownictwie, przemyśle, transporcie i logistyce oraz wszystkich branżach wymagających intensywnego ruchu. Szczególnie polecane dla elektryków, mechaników, monterów oraz pracowników magazynowych. Dzięki ergonomicznemu designowi i slim fit doskonale nadają się do pracy wymagającej precyzji i swobody ruchów.
Materiały i wykonanie
Wykonane z wyjątkowo trwałej i elastycznej tkaniny ripstop, która charakteryzuje się wysoką odpornością na rozdarcia i mechanizy uszkodzenia. Wzmocnione zaczepy na pasek oraz podwyższony pas z tyłu zapewniają dodatkową wytrzymałość. Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort noszenia, a współczesny ergonomiczny design gwarantuje optymalne dopasowanie.
Normy i certyfikaty
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Dostępne warianty
Spodnie dostępne są w czterech kolorach: czarnym, granatowym, piaskowym i szarym. Szeroka gama rozmiarów od 28 do 48 pozwala na dopasowanie do różnych sylwetek.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| T802MGR40 | Szary | 40 | 5036108441808 |
| T802SAR46 | Piaskowy | 46 | 5036108322312 |
| T802MGR44 | Szary | 44 | 5036108441839 |
| T802MGR30 | Szary | 30 | 5036108441747 |
| T802BKR36 | Czarny | 36 | 5036108300433 |
| T802SAR40 | Piaskowy | 40 | 5036108322275 |
| T802BKR33 | Czarny | 33 | 5036108300419 |
| T802NAR28 | Granatowy | 28 | 5036108300518 |
| T802SAR36 | Piaskowy | 36 | 5036108322251 |
| T802SAR38 | Piaskowy | 38 | 5036108322268 |
| T802NAR44 | Granatowy | 44 | 5036108300617 |
| T802NAR42 | Granatowy | 42 | 5036108300600 |
| T802BKR48 | Czarny | 48 | 5036108300501 |
| T802NAR41 | Granatowy | 41 | 5036108300594 |
| T802SAR44 | Piaskowy | 44 | 5036108322305 |
| T802BKR38 | Czarny | 38 | 5036108300440 |
| T802BKR40 | Czarny | 40 | 5036108300457 |
| T802BKR28 | Czarny | 28 | 5036108300389 |
| T802NAR33 | Granatowy | 33 | 5036108300549 |
| T802BKR46 | Czarny | 46 | 5036108300495 |
| T802NAR32 | Granatowy | 32 | 5036108300532 |
| T802BKR41 | Czarny | 41 | 5036108300464 |
| T802NAR48 | Granatowy | 48 | 5036108300631 |
| T802SAR33 | Piaskowy | 33 | 5036108322237 |
| T802BKR32 | Czarny | 32 | 5036108300402 |
| T802MGR28 | Szary | 28 | 5036108441730 |
| T802NAR40 | Granatowy | 40 | 5036108300587 |
| T802NAR30 | Granatowy | 30 | 5036108300525 |
| T802MGR41 | Szary | 41 | 5036108441815 |
| T802MGR33 | Szary | 33 | 5036108441761 |
| T802SAR48 | Piaskowy | 48 | 5036108322329 |
| T802BKR42 | Czarny | 42 | 5036108300471 |
| T802NAR36 | Granatowy | 36 | 5036108300563 |
| T802BKR44 | Czarny | 44 | 5036108300488 |
| T802MGR32 | Szary | 32 | 5036108441754 |
| T802BKR34 | Czarny | 34 | 5036108300426 |
| T802MGR46 | Szary | 46 | 5036108441846 |
| T802MGR48 | Szary | 48 | 5036108441853 |
| T802MGR42 | Szary | 42 | 5036108441822 |
| T802NAR34 | Granatowy | 34 | 5036108300556 |
| T802SAR30 | Piaskowy | 30 | 5036108322213 |
| T802MGR38 | Szary | 38 | 5036108441792 |
| T802SAR34 | Piaskowy | 34 | 5036108322244 |
| T802BKR30 | Czarny | 30 | 5036108300396 |
| T802SAR32 | Piaskowy | 32 | 5036108322220 |
| T802MGR36 | Szary | 36 | 5036108441785 |
| T802NAR46 | Granatowy | 46 | 5036108300624 |
| T802MGR34 | Szary | 34 | 5036108441778 |
| T802SAR28 | Piaskowy | 28 | 5036108322206 |
| T802NAR38 | Granatowy | 38 | 5036108300570 |
| T802SAR41 | Piaskowy | 41 | 5036108322282 |
| T802SAR42 | Piaskowy | 42 | 5036108322299 |


