Kombinezon trudnopalny Bizweld Iona BIZ5 to zaawansowana odzież ochronna przeznaczona dla pracowników narażonych na działanie płomienia, wysokich temperatur i łuku elektrycznego. Produkt skierowany do spawaczy, elektryków oraz personelu przemysłu petrochemicznego, zapewnia wielopoziomową ochronę przy zachowaniu funkcjonalności i komfortu pracy.
Kluczowe cechy i właściwości
- Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym — kompleksowa bariera termiczna w każdych warunkach
- Certyfikowana ochrona przed odpryskami stopionego metalu — bezpieczeństwo podczas spawania i cięcia
- 8 obszernych kieszeni — maksymalna funkcjonalność dla narzędzi i akcesoriów roboczych
- Naszyta trudnopalna taśma ostrzegawcza klasy Premium — zwiększona widoczność bez kompromisów w ochronie
- Dwie dwuwarstwowe kieszenie na nakolanniki — możliwość włożenia wkładek na 2 sposoby
- Tkanina z filtrem 40+ UPF — blokowanie 98% szkodliwych promieni UV
- Mankiety regulowane napami — bezpieczne dopasowanie zapobiegające przedostawaniu się iskier
- Ukryta kieszeń na telefon i zaczepy na radio — nowoczesne rozwiązania komunikacyjne
- Zakryte zapięcie na napy — łatwy dostęp przy zachowaniu pełnej ochrony
Zastosowanie i przeznaczenie
Kombinezon przeznaczony dla spawaczy, monterów instalacji przemysłowych, pracowników rafinerii i zakładów petrochemicznych oraz elektryków pracujących przy instalacjach wysokiego napięcia. Idealny w środowiskach gdzie występuje ryzyko kontaktu z płomieniem, iskrami, roztopionym metalem lub wyładowaniami elektrycznymi. Szczególnie polecany w przemyśle stoczniowym, konstrukcji stalowych oraz podczas prac konserwacyjnych w zakładach przemysłowych.
Normy i certyfikaty
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Laboratorium: SATRA Technology Europe Ltd | Nr certyfikatu: 2777__12872_03__E00_00, 0598
Dostępne warianty
Kombinezon dostępny w sześciu kolorach: czarnym, czerwonym, granatowym, niebieskim, pomarańczowym i szarym. Rozmiary od XS do 5XL, zapewniające dopasowanie dla każdej sylwetki.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| BIZ5NVR4XL | Granatowy | 4XL | 5036108157365 |
| BIZ5RBRXXL | Niebieski | XXL | 5036108167791 |
| BIZ5BKRM | Czarny | M | 5036108200931 |
| BIZ5RERS | Czerwony | S | 5036108167838 |
| BIZ5NVRS | Granatowy | S | 5036108157303 |
| BIZ5BKRXXL | Czarny | XXL | 5036108200962 |
| BIZ5ORTM | Pomarańczowy | M | 5036108203260 |
| BIZ5ORRXL | Pomarańczowy | XL | 5036108167906 |
| BIZ5ORR5XL | Pomarańczowy | 5XL | 5036108216925 |
| BIZ5ORTXL | Pomarańczowy | XL | 5036108203284 |
| BIZ5NVTXL | Granatowy | XL | 5036108157402 |
| BIZ5BKRL | Czarny | L | 5036108200924 |
| BIZ5ORRM | Pomarańczowy | M | 5036108167883 |
| BIZ5BKRXXXL | Czarny | XXXL | 5036108200979 |
| BIZ5NVRXXL | Granatowy | XXL | 5036108157341 |
| BIZ5NVTM | Granatowy | M | 5036108157389 |
| BIZ5ORTL | Pomarańczowy | L | 5036108203253 |
| BIZ5ORRXXL | Pomarańczowy | XXL | 5036108167913 |
| BIZ5RERL | Czerwony | L | 5036108167814 |
| BIZ5RBRL | Niebieski | L | 5036108167753 |
| BIZ5BKRXL | Czarny | XL | 5036108200955 |
| BIZ5RBRXXXL | Niebieski | XXXL | 5036108167807 |
| BIZ5NVRL | Granatowy | L | 5036108157327 |
| BIZ5RERXXXL | Czerwony | XXXL | 5036108167869 |
| BIZ5NVRXS | Granatowy | XS | 5036108243624 |
| BIZ5RERXL | Czerwony | XL | 5036108167845 |
| BIZ5NVR5XL | Granatowy | 5XL | 5036108216857 |
| BIZ5NVTL | Granatowy | L | 5036108157396 |
| BIZ5RBRS | Niebieski | S | 5036108167777 |
| BIZ5RBRXL | Niebieski | XL | 5036108167784 |
| BIZ5NVRXL | Granatowy | XL | 5036108157334 |
| BIZ5RERM | Czerwony | M | 5036108167821 |
| BIZ5RBRM | Niebieski | M | 5036108167760 |
| BIZ5NVTXXXL | Granatowy | XXXL | 5036108157426 |
| BIZ5NVRXXXL | Granatowy | XXXL | 5036108157358 |
| BIZ5NVTXXL | Granatowy | XXL | 5036108157419 |
| BIZ5BKRS | Czarny | S | 5036108200948 |
| BIZ5NVRM | Granatowy | M | 5036108157310 |
| BIZ5RERXXL | Czerwony | XXL | 5036108167852 |
| BIZ5ORRXXXL | Pomarańczowy | XXXL | 5036108167920 |
| BIZ5ORRL | Pomarańczowy | L | 5036108167876 |
| BIZ5ORR4XL | Pomarańczowy | 4XL | 5036108216918 |
| BIZ5ORRXS | Pomarańczowy | XS | 5036108243631 |
| BIZ5ORRS | Pomarańczowy | S | 5036108167890 |

