Kombinezon trudnopalny Bizweld BIZ1 to zaawansowane rozwiązanie ochronne dedykowane spawaczom, pracownikom hutnictwa oraz branży metalowej. Ten profesjonalny kombinezon zapewnia kompleksową ochronę przed działaniem wysokiej temperatury, odpryskami stopionego metalu i łukiem elektrycznym. Dzięki przemyślanej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, produkt gwarantuje bezpieczeństwo w najbardziej wymagających warunkach pracy.
Kluczowe cechy i właściwości
- Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym — zapewnia kompleksowe zabezpieczenie przed różnymi formami oddziaływania wysokiej temperatury
- Certyfikowana ochrona przed odpryskami stopionego metalu — gwarantuje bezpieczeństwo podczas prac spawalniczych i obróbki skrawaniem
- 6 obszernych kieszeni — umożliwia wygodne przechowywanie niezbędnych narzędzi i akcesoriów roboczych
- Zakryte zapięcie na napy — ułatwia szybkie zakładanie i zdejmowanie kombinezonu
- Mankiety regulowane napami — pozwalają na precyzyjne dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika
- Specjalistyczne kieszenie funkcjonalne — kieszeń na linijkę, ukryta kieszeń na telefon i pętla na radiotelefon
- Tkanina z filtrem 40+ UPF — blokuje 98% promieni UV, zapewniając dodatkową ochronę skóry
- Przestronny krój — gwarantuje swobodę ruchów i komfort podczas długotrwałej pracy
Zastosowanie i przeznaczenie
Kombinezon Bizweld BIZ1 został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach pracujących w warunkach narażenia na wysoką temperaturę i łuk elektryczny. Idealnie sprawdzi się w spawalnictwie, hutnictwie, przemyśle metalowym, petrochemicznym oraz w każdej branży wymagającej ochrony przed oddziaływaniem cieplnym. Produkt jest szczególnie polecany dla spawaczy, operatorów pieców przemysłowych, pracowników odlewni oraz zespołów serwisowych w elektroenergetyce.
Normy i certyfikaty
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Laboratorium: SATRA Technology Europe Ltd | Nr certyfikatu: 2777/12872-03/E00-00, 0598
Dostępne warianty
Kombinezon Bizweld BIZ1 dostępny jest w bogatej gamie kolorów: beżowym, czarnym, czerwonym, granatowym, niebieskim, pomarańczowym i szarym. Rozmiary obejmują pełen zakres od XS do 6XL (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL), co pozwala na idealne dopasowanie do sylwetki każdego użytkownika.
| Kod | Kolor | Rozmiar | EAN |
|---|---|---|---|
| BIZ1NVTS | Granatowy | S | 5036108039319 |
| BIZ1RBRXXXL | Niebieski | XXXL | 5036108039432 |
| BIZ1NVRXXXL | Granatowy | XXXL | 5036108039296 |
| BIZ1RER4XL | Czerwony | 4XL | 5036108059201 |
| BIZ1RBRXL | Niebieski | XL | 5036108039418 |
| BIZ1NVR6XL | Granatowy | 6XL | 5036108215805 |
| BIZ1RERXXL | Czerwony | XXL | 5036108059188 |
| BIZ1BKTXXXL | Czarny | XXXL | 5036108156856 |
| BIZ1BKRS | Czarny | S | 5036108156733 |
| BIZ1NVRXXL | Granatowy | XXL | 5036108039289 |
| BIZ1RERXS | Czerwony | XS | 5036108245406 |
| BIZ1NVT4XL | Granatowy | 4XL | 5036108039371 |
| BIZ1RBR4XL | Niebieski | 4XL | 5036108039449 |
| BIZ1RERXL | Czerwony | XL | 5036108059171 |
| BIZ1NVTXXXL | Granatowy | XXXL | 5036108039364 |
| BIZ1NVR5XL | Granatowy | 5XL | 5036108141999 |
| BIZ1NVTL | Granatowy | L | 5036108039333 |
| BIZ1RERXXXL | Czerwony | XXXL | 5036108059195 |
| BIZ1RERS | Czerwony | S | 5036108059140 |
| BIZ1RBRXXL | Niebieski | XXL | 5036108039425 |
| BIZ1NVTXL | Granatowy | XL | 5036108039340 |
| BIZ1ORRXXXL | Pomarańczowy | XXXL | 5036108059331 |
| BIZ1BKRXXL | Czarny | XXL | 5036108156771 |
| BIZ1NVTM | Granatowy | M | 5036108039326 |
| BIZ1RERM | Czerwony | M | 5036108059157 |
| BIZ1BKR4XL | Czarny | 4XL | 5036108156795 |
| BIZ1BKRXL | Czarny | XL | 5036108156764 |
| BIZ1ORR4XL | Pomarańczowy | 4XL | 5036108059348 |
| BIZ1BKTL | Czarny | L | 5036108156825 |
| BIZ1NVT5XL | Granatowy | 5XL | 5036108142002 |
| BIZ1NVRS | Granatowy | S | 5036108039241 |
| BIZ1BKRXS | Czarny | XS | 5036108202294 |
| BIZ1BKRM | Czarny | M | 5036108156740 |
| BIZ1RER5XL | Czerwony | 5XL | 5036108216468 |
| BIZ1NVRXL | Granatowy | XL | 5036108039272 |
| BIZ1BKTXXL | Czarny | XXL | 5036108156849 |
| BIZ1NVTXXL | Granatowy | XXL | 5036108039357 |
| BIZ1ORRL | Pomarańczowy | L | 5036108059300 |
| BIZ1RERL | Czerwony | L | 5036108059164 |
| BIZ1BKRXXXL | Czarny | XXXL | 5036108156788 |
| BIZ1RBRL | Niebieski | L | 5036108039401 |
| BIZ1NVRM | Granatowy | M | 5036108039258 |
| BIZ1BKTXL | Czarny | XL | 5036108156832 |
| BIZ1NVR4XL | Granatowy | 4XL | 5036108039302 |
| BIZ1RBRM | Niebieski | M | 5036108039395 |
| BIZ1ORRXXL | Pomarańczowy | XXL | 5036108059324 |
| BIZ1ORRS | Pomarańczowy | S | 5036108059287 |
| BIZ1ORRM | Pomarańczowy | M | 5036108059294 |
| BIZ1ORRXL | Pomarańczowy | XL | 5036108059317 |
| BIZ1NVRL | Granatowy | L | 5036108039265 |
| BIZ1NVRXS | Granatowy | XS | 5036108187690 |
| BIZ1RBRS | Niebieski | S | 5036108039388 |
| BIZ1BKTM | Czarny | M | 5036108156818 |
| BIZ1BKRL | Czarny | L | 5036108156757 |

